Powerchain * Цепной привод для больших и тяжелых оконных элементов, требующих большой ширина открывания
- Высокая скорость открывания в случае RWA, даже если окна очень тяжелые
- Плавно регулируемый ход привода и отдельные скорости для режимов вентиляции и дымо- и теплоотвода
- Также выпускаются специальные версии с возможностью выбора величины хода, длины кабеля и цвета
- Синхронизация макс. четырех приводов без внешнего управляющего устройства
- DIP-переключатель для переключения режима работы (одиночный и синхронизированный, главный, подчиненный)
- Быстрая и простая установка с помощью монтажной системы smart fix
- IQ windowdrive – интеллектуальное управление приводом
- Проверено как система естественного дымо- и теплоотвода (сеДТО) (NRWG) согласно с EN 12101-2
Цепной привод для больших и тяжелых оконных элементов, требующих большой ширина открывания
Области применения
- Дымо- и теплоотводящее устройство (ДТОу) и естественная вентиляция (24 В) фасада и крыши
- Применение в составе систем отвода и подвода воздуха
- Нижнеподвесные, верхнеподвесные, поворотные окна, открывающиеся внутрь и наружу
- Слуховое окно
- Монтаж на деревянные, пластиковые и металлические окна
- Монтаж на раму и на створку
- Синхронизация до четырех приводов
- Системное решение в комбинации с приводом запирания Power lock
Монтажные примеры в показательных объектах и видео
Примечание по безопасности
Падение оконных створок может представлять собой опасность для жизни и здоровья находящихся рядом людей. Поэтому при использовании приводов GEZE для нижнеподвесных окон обязательно необходимо наличие страховочных ножниц GEZE.
Характеристики продукта
Powerchain | |
Требуемое место на раме (мин.) | Монтаж на раму EW: 50/61 мм (для вращающейся створки DIN L), Монтаж на створку EW: 30/41 мм (для вращающейся створки DIN R), Монтаж на раму AW: 50 мм |
Занимаемая площадь на створке (мин.) | Монтаж на раму EW: 40 мм, монтаж на створку EW: 50 мм, Монтаж на раму AW 30/41 мм (для вращающейся створки DIN R) |
Доступная длина хода | 600 mm, 800 mm, 1200 mm |
Скорость открывания для дымо- и теплоотвода (RWA) | 15 mm/s |
Скорость открывания при вентиляции | 5 mm/s |
Скорость закрывания (макс.) | 5 mm/s |
Усилие нажима (макс.) | 600 Н (в зависимости от длины хода), см. диаграмму взаимосвязи усилия и длины хода |
Усилие удерживания (макс.) | 3000 N |
Усилие тяги | 600 N |
Вес створки | 200 кг* |
Участок перекрытия | 0–23 мм (в зависимости от применения и кронштейна) |
Напряжение в режиме работы | 24 В 25 % |
Рабочее напряжение | 24 V DC |
Потребляемый ток | 1.5 A |
Потребление тока | Вентиляция (24 В): 1,2 A; RWA (18 В): 1,5 A |
Потребляемая мощность | 36 W |
Время включения | 30 % |
Соединительный кабель увеличенной длины | 5 m, 7.5 m |
Мин. сечение жилы | 0.75 mm² |
Количество жил | 4 Adern |
Диапазон температур | -5°C...+70°C |
Степень защиты | IP40 |
Степень защиты | III |
Работа в синхронном режиме | Да |
Регулируемая скорость открывания (вентиляция) | Да |
Дополнительное устройство запирания | Да |
Тип дополнительного устройства запирания | Привод запирания |
Способ уменьшения хода | Задающее устройство, Заводская настройка |
Отключение в конечном выдвинутом положении | электронным способом посредством внутреннего датчика перемещения |
Отключение в конечном задвинутом положении | электронным способом посредством потребления тока |
Отключение при перегрузке | Да |
Полное открытие в течение 60 сек. | да, до хода 800 мм, включая привод блокировки |
Сертифицировано как устройство дымо- и теплоотвода естественного действия (NRWG) | Да |
Дополнительная информация о системе естественного дымо- и теплоотвода | да, до хода 800 мм, включая привод блокировки |
Количество синхронизированных приводов | 4 |
Монтаж на раму нижнеподвесных окон, открытие внутрь | Да |
Монтаж на створку нижнеподвесных окон, открытие внутрь | Да |
Монтаж на раму нижнеподвесных окон, открытие наружу | Да |
Монтаж на раму поворотных окон, с открытием внутрь | Да |
Монтаж на створку поворотных окон, с открытием внутрь | Да |
Монтаж на раму поворотных окон, с открытием наружу | Да |
Монтаж на раму верхнеподвесных окон, открывание вовнутрь | Да |
Монтаж на створку верхнеподвесных окон, открывание вовнутрь | Да |
Монтаж на раму верхнеподвесных окон, открывание наружу | Да |
Слуховые окна, открывание НАРУЖУ | Да |
Загрузки
Варианты и крепежный материал
* Примечание к демонстрируемым продуктам
Вышеупомянутые продукты могут различаться по форме, типу, характеристикам и функциональному содержанию (по конструкции, размерам, наличию, допускам, стандартам и т. п.) в зависимости от страны поставки E-Mail .