Системы раздвижных дверей | ||||
|---|---|---|---|---|
Размеры (В / Г) [мм] | 70 x 189 | 120 x 175 / | 150 x 185 / | |
Ширина открывания [мм] | 700 - 3000 / | 700 - 3000 / | 700 - 3000 / | |
Макс. вес створки [кг] | 1x 120 / | 1x 120 / | 1x 200* / | |
Максимальная скорость открывания/закрывания, | 0,7 / 0,5 | 0,7 / 0,5 | 0,7 / 0,5 | |
Варианты | ||||
Стандарт |
|
|
| |
FR |
|
|
| |
CO48 |
|
|
| |
Break-Out |
|
|
| |
Дымонепроницаемость |
|
|
| |
Герметичность |
|
|
| |
Телескопический |
|
|
| |
Гармошечная дверь |
|
|
| |
да
нет
опция
* Для варианта FR макс. 160 кг
** При необходимости увеличенное время открывания и прохода